
FRASCOS
LISTA DE FRASCOS ATUALIZADA EM 10/2011
Código |
( CRUZAMENTO)
|
Disponível |
Preço R$ |
4686 |
C. amethystoglossa "Butterfly" x C. amet "Solidão" | 1 |
100,00 |
4854 |
C. amethystoglossa lorena x self | esgotado |
4861 |
C. amethystoglossa "Butterfly" x self | esgotado |
4865 |
C.amethystoglossa "Cascatinha" x self | 1 |
100,00 |
5019 |
C. amethystoglossa "pelotinha" x self | 1 |
100,00 |
5022 |
C. amethystoglossa creme "Big Big" | esgotado |
4472 |
C. guttata "Ave Maria" x self | esgotado |
5696 |
C. guttata coerulea "Lenita" x C. guttata coerulea "Erica" | 1 |
150,00 |
5700 |
C. guttata aurea lisa "Monalisa" x C. guttata vermelha lisa | 1 |
150,00 |
5704 |
C. guttata coerulea "Lenita" x C. guttata coerulea "Adriana" | 1 |
150,00 |
| 6336 | C. guttata sem pintas amarela x self | 1 | 150,00 |
| 4801 | L. prestaens concolor x self | esgotado | |
| 5261 | C. schilleriana rubra "Agua Surda" x C. schilleriana rubra "Sedução" | 1 | 120,00 |
| 5519 | C. schilleriana "Xequi Mate" x C. schilleriana "Uiapuru" | 1 | 120,00 |
| 5914 | Sophronitis Cernua alba "do Lô" x Sophronitis Cernua alba "do Robson" | esgotado | |
| 6245 | C. walk coerulea ("Rafael" x self) x C. walk coerulea "Pedra Azul" | esgotado | |
| 2011 | C. walk "Alpha" x C. walk Cambará | 2 | 130,00 |
| 4881 | C. walk Aquinada Gloriosa x C. walk. S. A Perfeição | 1 | 150,00 |
| 4882 | C. walk. t Cavalgada x C. walk . t Perola | 1 | 150,00 |
| 4883 | C. walk. t Paula x C. walk . t Rachel Nazar | esgotado | |
| 4887 | C. walk. t Dark of Paulo x C. walk .t Sonho | esgotado | |
| 4889 | C. walk. t Sandra | esgotado | |
| 4890 | C.w. t (Rachel Nazar x Cinquentenário) x C.w. t (Rachel Nazar x Bueno) | esgotado | |
| 4891 | C. walk. S.A Tokio x C. walk. S.A Perfeição | esgotado | |
| 4892 | C. walk. t Perola x C. walk.t Luiz Castro | esgotado | |
| 1352 | C. velutina XXX x C. velutina "Nino" | 1 | 120,00 |
| 2290 | C. schofieldiana rubra x self | 2 | 90,00 |
| 2445 | C. guttata coerulea x C. guttata coerulea "Z" | esgotado | |
| 3118 | C. schilleriana "Zé Modulo I x II" x C. schilleriana do Callimam | 1 | 250,00 |
| 3889 | C. amethystoglossa semi-alba x self do Aniel | ||
| 4183 | C. harrisoniana albences x self | esgotado | |
| 4184 | C. harrisoniana rubra x self | 2 | 70,00 |
| 4288 | Aspasia Silvana x self | 1 | 30,00 |
| 4292 | C. gigas x self | 1 | 120,00 |
| 4295 | C. velutina XXX x C. velutina "Esteio da Cara" | 2 | 120,00 |
| 4363 | L. tenebrosa Nem x self | 1 | 90,00 |
| 4368 | L. tenebrosa nº36 x L. tenebrosa nº1 do Porfirio | 1 | 90,00 |
| 4435 | C. guttata "Fabiano" (sem pintas) x C. guttata "Morosini"(sem pintas) | 1 | 180,00 |
| 4436 | C. guttata "Fabiano" (sem pintas) x C. guttata "Zaudino" | 2 | 180,00 |
| 4437 | C. guttata "Nomélia" x C. guttata "Dorio Martins" | 1 | 180,00 |
| 4636 | L. anceps alba x self | esgotado | |
| 4978 | C. amethystoglossa x self | 2 | 60,00 |
| 5410 | C. trianae semi alba x self | 2 | 60,00 |
| 5708 | C. guttata "Graça" x C. guttata rubra "Linhares" | 4 | 180,00 |
| 5709 | C. guttata "Graça" x C. guttata A8M | 4 | 180,00 |
| 5710 | C. dowiana áurea x self | 1 | 180,00 |
| 5959 | L. anceps coerulea maior x L. anceps coerulea menor | 2 | 90,00 |
| 5580 | C. purpurata rubra x self - PROMOÇÃO - CONSULTE | 5 | 70,00 |
| 1545 | Blc Ademar Manarine x Blc Chyong Guu Chaffinch | esgotado | |
| 3159 | C. forbesi x L. praenstans concolor do Calimam | 2 | 30,00 |
| 3517 | Blc nobile's Bruno Bruno x Blc Chyong Guu Chanffich | 2 | 30,00 |
| 3886 | C. Francis TCAO x C. Sanger Six (Aniel) | 1 | 30,00 |
| 4202 | Blc waikiki Gold "Lea" x Blc Toschie Aoki x Blc Yong Kong | 2 | 30,00 |
Se
desejar adquirir algum frasco envie email confirmando estoque
![]()
envie e-mail com a especificação do que deseja.
Emails: shekinahorquideas@gmail.com shekinahorquideas@shekinahorquideas.com.br
Novo telefone: (31) 3492-7948